Normaticas que rigen a nuestra comuna
¡Bienvenidos! En esta página, queremos ofrecerte un acceso directo y claro a las Ordenanzas Municipales de nuestra ciudad, documentos fundamentales que regulan el funcionamiento y las normativas que rigen en nuestra comunidad. Las ordenanzas son leyes locales aprobadas por el gobierno municipal, y su cumplimiento es esencial para garantizar un entorno seguro, ordenado y en armonía para todos los habitantes.

Te invitamos a conocer y consultar cada una de ellas, ya que afectan diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la movilidad urbana hasta la convivencia ciudadana, pasando por temas de salud, medio ambiente, y más. Además, es importante destacar que estas ordenanzas también están disponibles en nuestro Portal de Transparencia Activa, dentro de la sección de Informaciones con Efectos sobre Terceros, para que puedas consultarlas en cualquier momento, de manera sencilla y transparente.
Tu participación y conocimiento sobre estas normativas son claves para construir una ciudad más participativa y responsable. Te invitamos a que explores este recurso y te mantengas informado sobre los marcos legales que nos guían. ¡Tu conocimiento y compromiso con las normativas locales hacen la diferencia!
Ordenanzas
Nombre de Ordenanza | Enlace | Fecha |
---|---|---|
Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía | Enlace | 16/11/2021 |
Modifica Ordenanza local de Derechos Municipales por concesiones, permisos y servicios. | Enlace | 28/01/2021 |
Modifica ordenanza local de derechos Municipales: Centro Comunitario techado de El Salado. | Enlace | 08/07/2020 |
Ordenanza sobre el uso de mascarilla en espacios de acceso público en la comuna de Chañaral, por propagación de COVID-19. | Enlace | 14/04/2020 |
Apruebese Ordenanza local de Participación Ciudadana de la I. Municipalidad de Chañaral | Enlace | 20/11/2019 |
Aprueba la Ordenanza Medio Ambiental Comunal de Ilustre Municipalidad de Chañaral. | Enlace | 12/06/2019 |
Modifica ordenanza local de derechos municipales por concesiones, permisos y servicios. Valor M2 de Cementerio, Valor certificado de numero, valor por extracción de arena, ripio u otros materiales. | Enlace | 28/01/2019 |
Actualiza ordenanza local de Derechos Municipales y refunde en un solo texto. | Enlace | 07/12/2018 |
Aprueba Ordenanza Local de Aseo y Ornato de la comuna de Chañaral | Enlace | 19/04/2018 |
Aprueba ordenanza municipal protección y conservación del desierto florido, en la comuna de Chañaral | Enlace | 05/09/2017 |
Incorpora derecho municipal que indica: Servicios del Camión Limpiafosas. | Enlace | 25/05/2017 |
Aprueba ordenanza municipal transportes de desechos a vertederos autorizados | Enlace | 09/12/2016 |
Corrige valores derechos municipales de la Dirección de Obras, Oficina de Patentes Comerciales en los siguientes ambitos: Feria de abastos, Renovación de patentes, feriantes, etc. | Enlace | 24/07/2015 |
Incorpora derecho ordenanza local de derechos municipales. Arriendo Estadio de Fútbol de Barquito. | Enlace | 15/06/2015 |
Actualiza ordenanza local de derechos municipales y refunde en un solo texto | Enlace | 17/12/2014 |
Aprueba ordenanza local sobre proteccion y tenencia responsable de mascotas y animales de compañía | Enlace | 16/12/2014 |
Aprueba ordenanza protección canina | Enlace | 24/11/2009 |
Aprueba ordenanza local de aseo y ornato de la comuna de Chañaral | Enlace | 10/07/2008 |
Modifica Ordenanza de Derechos de Aseo e Incorpora Derechos que indica. | Enlace | 30/06/2005 |
Ordenanza plan regulador comunal de Chañaral | Enlace | 01/11/2002 |
Actualiza Ordenanza que reglamenta el funcionamiento de la feria libre municipal de Chañaral | Enlace | 19/04/2001 |
Modifica Ordenanza que Reglamenta Horario de funcionamiento de los locales de expendio de bebidas alcholicas | Enlace | 11/08/1999 |
Esta información tambien está publicada en nuestro portal de Transparencia Activa en el Item N° 7 sobre "Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, permisos, derechos, concesiones, concursos otros)" donde además podrá encontrar todo lo que usted le interese conocer acerca de la gestión y que haceres de la municipalidad.
Puede visitar nuestro portal de transparencia haciendo click aquí.